根据河北省发展和改革委员会、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅、河北省市场监督管理局联合下发的《河北省发展和改革委员会等四部门关于印发<河北省非营利性民办学校收费管理办法>的通知》(冀发改公价规【2022】6号)文件规定,我院在进行了相关成本费用核算,征求相关部门意见的基础上,召开专题会议研究学费收费调整问题,经充分论证,拟新增和调整收费标准。如下列示:
一、变动专业设置及学费标准
1、新增专业
专业 | 考试类别 | 学制 | 学费(元/年) |
医学影像技术 | 高中起点 | 三年 | 15000 |
人工智能技术应用 | 高中起点 | 三年 | 15000 |
2、调整学费专业
专业 | 考试类别 | 学制 | 原定学费(元/年) | 现行学费(元/年) |
酒店管理与数字化运营 | 高中起点 | 三年 | 7150 | 11800 |
休闲服务与管理(高尔夫球俱乐部管理) | 高中起点 | 三年 | 7150 | 11800 |
旅游管理 | 高中起点 | 三年 | 7800 | 11800 |
动漫设计 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
商务管理 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
现代物流管理 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
安全防范技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
人力资源管理 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
市场营销 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
金融科技应用 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
工程造价 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
建筑室内设计 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
建筑工程技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
建筑智能化工程技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
建筑材料工程技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
城市轨道交通工程技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
城市轨道交通机电技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
城市轨道交通运营管理 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
高速铁路客运服务 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
智能控制技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
机械制造及自动化 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
汽车制造与试验技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
电气自动化技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
机电一体化技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
工业机器人技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
新能源汽车技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
药品生产技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
全媒体广告策划与营销 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
影视多媒体技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
医学检验技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
环境艺术设计 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
电子商务 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
大数据与会计 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
电子信息工程技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 14500 |
计算机网络技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
移动互联应用技术 | 高中起点 | 三年 | 9100 | 13900 |
大数据技术 | 高中起点 | 三年 | 10400 | 15000 |
二、执行时间和范围
上述学费标准自2025年秋季学期开始,对新入学的学生执行。我院将严格执行“老生老办法、新生新办法”的学费收费原则。
联系人:杨老师
联系电话:0317-7557911
地址:河北省黄骅市北海路1777号
2025年4月2日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于制定、调整专业收费标准的通知